租赁价格
Leasing Price
日租车价格 | ||||
车 型 | 日租(元/日) | 月租/ 年租 | 超公里(元/公里) | 超小时(元/小时) |
轿 车 类 | ||||
奥迪A4L(5座) | 750 | 面议 | 5 | 50 |
奥迪A6L(5座) | 1000 | 面议 | 6 | 60 |
奥迪Q7(5座) | 1800 | 面议 | 10 | 100 |
奥迪A8L(5座) | 2200 | 面议 | 15 | 150 |
宝马5系(5座) | 1100 | 面议 | 6 | 60 |
宝马7系(5座) | 1800 | 面议 | 10 | 100 |
奔驰E300(5座) | 1100 | 面议 | 6 | 60 |
奔驰S级(5座) | 1600-2600 | 面议 | 15 | 150 |
别克君越(5座) | 600 | 面议 | 3 | 30 |
大众帕萨特(5座) | 650 | 面议 | 4 | 40 |
本田雅阁(5座) | 700 | 面议 | 5 | 50 |
红旗(5座) | 1200 | 面议 | 6 | 60 |
丰田凯美瑞(5座) | 650 | 面议 | 4 | 40 |
商务车类 | ||||
新款别克GL8(7座) | 800 | 面议 | 5 | 50 |
别克GL8 25S(7座) | 750 | 面议 | 5 | 50 |
本田奥德赛(7座) | 700 | 面议 | 4 | 40 |
奔驰唯雅诺(7座) | 1500 | 面议 | 10 | 100 |
奔驰V260(7座) | 1600 | 面议 | 10 | 100 |
丰田埃尔法(7座) | 1900 | 面议 | 15 | 150 |
中巴类 | ||||
奔驰凌特 | 1300 | 面议 | 6 | 60 |
福特全顺 | 700 | 面议 | 5 | 50 |
丰田海狮 | 900 | 面议 | 5 | 50 |
丰田考斯特 | 1300 | 面议 | 6 | 60 |
大巴类 | ||||
大型巴士(25-30座) | 1000 | 面议 | 5 | 50 |
大型巴士(31-40座) | 1200 | 面议 | 6 | 60 |
大型巴士(41-50座) | 1400 | 面议 | 7 | 70 |
大型巴士(51-60座) | 1600 | 面议 | 8 | 80 |





