机场车站接送
Airport&Station Service
车型 | 虹桥机场(元/次) | 浦东机场(元/次) | 上海虹桥站(元/次) | 上海站(元/次) |
奥迪A4L(5座) | 500 | 600 | 500 | 500 |
奥迪A6L(5座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
奥迪Q7(5座) | 700 | 900 | 700 | 700 |
奥迪A8L(5座) | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
宝马5系(5座) | 600 | 800 | 600 | 600 |
宝马7系(5座) | 700 | 900 | 700 | 700 |
奔驰E300(5座) | 600 | 800 | 600 | 600 |
奔驰S级(5座) | 1000-1700 | 1200-1900 | 1000-1700 | 1000-1700 |
别克君越(5座) | 300 | 350 | 300 | 300 |
大众帕萨特(5座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
本田雅阁(5座) | 350 | 450 | 350 | 350 |
红旗(5座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
丰田凯美瑞(5座) | 300 | 400 | 300 | 300 |
新款别克GL8(7座) | 500 | 600 | 500 | 500 |
别克GL8 25S(7座) | 400 | 500 | 400 | 400 |
本田奥德赛(7座) | 350 | 400 | 350 | 350 |
奔驰唯雅诺(7座) | 700 | 800 | 700 | 700 |
奔驰V260(7座) | 750 | 850 | 750 | 750 |
丰田埃尔法(7座) | 800 | 900 | 800 | 800 |
奔驰凌特 | 700 | 800 | 700 | 700 |
福特全顺 | 350 | 450 | 350 | 350 |
丰田海狮 | 500 | 600 | 500 | 500 |
丰田考斯特 | 700 | 800 | 700 | 700 |
大型巴士(25-30座) | 600 | 700 | 600 | 600 |
大型巴士(31-40座) | 700 | 800 | 700 | 700 |
大型巴士(41-50座) | 800 | 900 | 800 | 800 |
大型巴士(51-60座) | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |





